Spesifikasjon
Vennligst velg en størrelse ovenfor for å se produktspesifikasjoner.
General himlingkassett innedel 5kW, 84x84, R-32
| Vekt | 23 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 840 × 840 × 246 cm |
| Energimerking | A++ |
| Utedel varenummer | AOHG18KBTB |
|---|---|
| Effekt varme kW | 6 |
| Effekt kjøling kW | 5,2 |
| Energimerke (varme) | A+ |
| Varmekapasitet ved -5°C | 6,03 |
| Varmekapasitet ved -15°C | 4,81 |
| Effektfaktor (COP) | 3,80 |
| Effektfaktor, sesong (SCOP) | 4,3 |
| Luftmengde innedel (varme) m3/h | 1050 |
| Luftmengde utedel (varme) m3/h | 1830 |
| Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 28 / 31 / 32 / 33 |
| Lydtrykknivå utedel dB(A) | 62 |
| Strømforbruk nominell (maks) | 6,9 (12,1) |
| Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
General utedel 5,2 (0,9-5,9) kW, R-32, 1,02kg
| Vekt | 36 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 290 × 799 × 632 cm |
Gå til:General himlingkassett innedel 6 kW, 84x84, R-32General utedel 6 (0,9-6,7) kW, R-32, 230v, 1,25kg
General himlingkassett innedel 6 kW, 84x84, R-32
| Vekt | 23 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 840 × 840 × 246 cm |
| Energimerking | A++ |
| Utedel varenummer | AOHG22KBTB |
|---|---|
| Effekt varme kW | 7 |
| Effekt kjøling kW | 6 |
| Energimerke (varme) | A+ |
| Varmekapasitet ved -5°C | 6,38 |
| Varmekapasitet ved -15°C | 5,33 |
| Effektfaktor (COP) | 3,85 |
| Effektfaktor, sesong (SCOP) | 4,4 |
| Luftmengde innedel (varme) m3/h | 1050 |
| Luftmengde utedel (varme) m3/h | 1960 |
| Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 28 / 31 / 32 / 33 |
| Lydtrykknivå utedel dB(A) | 63 |
| Strømforbruk nominell (maks) | 8 (12,6) |
| Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
General utedel 6 (0,9-6,7) kW, R-32, 230v, 1,25kg
| Vekt | 38 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 290 × 799 × 632 cm |
Gå til:General himlingkassett innedel 7kW, 84x84, R-32General Utedel 6,8 (0,9-8) kW, 230v, R-32, 1,25kg
General himlingkassett innedel 7kW, 84x84, R-32
| Vekt | 24 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 840 × 840 × 246 cm |
| Energimerking | A++ |
| Utedel varenummer | AOHG24KBTB |
|---|---|
| Effekt varme kW | 7,5 |
| Effekt kjøling kW | 6,8 |
| Energimerke (varme) | A+ |
| Varmekapasitet ved -5°C | 7,26 |
| Varmekapasitet ved -15°C | 6,06 |
| Effektfaktor (COP) | 3,95 |
| Effektfaktor, sesong (SCOP) | 4,2 |
| Luftmengde innedel (varme) m3/h | 1150 |
| Luftmengde utedel (varme) m3/h | 2700 |
| Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 29 / 32 / 33 / 35 |
| Lydtrykknivå utedel dB(A) | 66 |
| Strømforbruk nominell (maks) | 8,4 (13,6) |
| Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
General Utedel 6,8 (0,9-8) kW, 230v, R-32, 1,25kg
| Vekt | 42 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 315 × 820 × 716 cm |
General himlingkassett innedel 8kW, 84x84, R-32
| Vekt | 26 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 840 × 840 × 288 cm |
| Energimerking | A++ |
| Utedel varenummer | AOHG30KBTB |
|---|---|
| Effekt varme kW | 10 |
| Effekt kjøling kW | 8,5 |
| Energimerke (varme) | A+ |
| Varmekapasitet ved -5°C | 9,07 |
| Varmekapasitet ved -15°C | 7,04 |
| Effektfaktor (COP) | 3,98 |
| Effektfaktor, sesong (SCOP) | 4,3 |
| Luftmengde innedel (varme) m3/h | 1600 |
| Luftmengde utedel (varme) m3/h | 3750 |
| Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 33 / 36 / 38 / 40 |
| Lydtrykknivå utedel dB(A) | 69 |
| Strømforbruk nominell (maks) | 11,1 (22,6) |
| Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
General Utedel 8,5 (2,8-10) kW, R-32, 1,9kg
| Vekt | 52 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 320 × 940 × 788 cm |
Gå til:General himlingkassett innedel 10kW, 84x84, R-32General utedel 9,5 (2,8-11,2) kW Kjøling 10,8 (2,7 - 12,7) kW Varme , 230v, R-32, 1,9kg, (SM)
General himlingkassett innedel 10kW, 84x84, R-32
| Vekt | 29 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 840 × 840 × 288 cm |
| Energimerking | A++ |
| Utedel varenummer | AOHG36KBTB |
|---|---|
| Effekt varme kW | 10,8 |
| Effekt kjøling kW | 9,5 |
| Energimerke (varme) | A+ |
| Varmekapasitet ved -5°C | 10,28 |
| Varmekapasitet ved -15°C | 7,98 |
| Effektfaktor (COP) | 4,4 |
| Effektfaktor, sesong (SCOP) | 4,3 |
| Luftmengde innedel (varme) m3/h | 1870 |
| Luftmengde utedel (varme) m3/h | 3750 |
| Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 34 / 38 / 41 / 44 |
| Lydtrykknivå utedel dB(A) | 70 |
| Strømforbruk nominell (maks) | 12,9 (22,6) |
| Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
General utedel 9,5 (2,8-11,2) kW Kjøling 10,8 (2,7 - 12,7) kW Varme , 230v, R-32, 1,9kg, (SM)
| Vekt | 52 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 320 × 940 × 788 cm |
Gå til:General himlingskassett innedel 12,5kW, 84x84, R-32General utedel 12,1 (4-13) kW Kjøling 13,5 (4,2-16,2) kW Varme, R-32, 2,7kg (SM)
General himlingskassett innedel 12,5kW, 84x84, R-32
| Vekt | 29 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 840 × 840 × 288 cm |
| Utedel varenummer | AOHG45KBTB |
|---|---|
| Effekt varme kW | 13,5 |
| Effekt kjøling kW | 12,1 |
| Energimerke (varme) | A+ |
| Varmekapasitet ved -5°C | 14,00 |
| Varmekapasitet ved -15°C | 11,46 |
| Effektfaktor (COP) | 4,2 |
| Luftmengde innedel (varme) | 2000 |
| Luftmengde utedel (varme) | 4450 |
| Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 35 / 39 / 42 / 46 |
| Lydtrykknivå utedel dB(A) | 71 |
| Strømforbruk nominell (maks) | 16 (28,5) |
| Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
General utedel 12,1 (4-13) kW Kjøling 13,5 (4,2-16,2) kW Varme, R-32, 2,7kg (SM)
| Vekt | 67 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 320 × 940 × 998 cm |
Gå til:General himlingskassett innedel 13,4kW, 84x84, R-32General utedel 13,4 (4,5-14,5) kW, 230v, R-32, 2,7kg (SM)
General himlingskassett innedel 13,4kW, 84x84, R-32
| Vekt | 29 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 840 × 840 × 288 cm |
| Utedel varenummer | AOHG54KBTB |
|---|---|
| Effekt varme kW | 15,5 |
| Effekt kjøling kW | 13,4 |
| Energimerke (varme) | A+ |
| Varmekapasitet ved -5°C | 14,26 |
| Varmekapasitet ved -15°C | 11,67 |
| Effektfaktor (COP) | 3,73 |
| Luftmengde innedel (varme) | 2100 |
| Luftmengde utedel (varme) | 4450 |
| Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 36 / 40 / 43 / 47 |
| Lydtrykknivå utedel dB(A) | 73 |
| Strømforbruk nominell (maks) | 19,5 (28,5) |
| Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
General utedel 13,4 (4,5-14,5) kW, 230v, R-32, 2,7kg (SM)
| Vekt | 67 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 320 × 940 × 998 cm |

