Spesifikasjon
Vennligst velg en størrelse ovenfor for å se produktspesifikasjoner.
Gå til:General Kanalmontert innedel, 2,5 kW, slim, R-32General utedel 2,5 (0,9-3,2) kW, R-32, 0,85kg
General Kanalmontert innedel, 2,5 kW, slim, R-32
| Vekt | 17 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 620 × 700 × 198 cm |
| Energimerking | A++ |
| Utedel varenummer | AOHG09KBTB |
|---|---|
| Effekt varme kW | 3,2 |
| Effekt kjøling kW | 2,5 |
| Energimerke (varme) | A++ |
| Varmekapasitet ved -5°C | 3,87 |
| Varmekapasitet ved -15°C | 3,19 |
| Effektfaktor (COP) | 4,05 |
| Effektfaktor, sesong (SCOP) | 4,30 |
| Luftmengde innedel (varme) | 600 |
| Luftmengde utedel (varme) | 1410 |
| Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 24 / 25 / 26 / 28 |
| Lydtrykknivå utedel dB(A) | 59 |
| Strømforbruk nominell (maks) | 4 (7,9) |
| Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
General utedel 2,5 (0,9-3,2) kW, R-32, 0,85kg
| Vekt | 32 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 290 × 799 × 542 cm |
Gå til:General Kanalmontert innedel, 3,5 kW, Slim, R-32General utedel 3,5 (0,9-4,4) kW, R-32, 0,85kg
General Kanalmontert innedel, 3,5 kW, Slim, R-32
| Vekt | 17 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 620 × 700 × 198 cm |
| Energimerking | A++ |
| Utedel varenummer | AOHG12KBTB |
|---|---|
| Effekt varme kW | 4,1 |
| Effekt kjøling kW | 3,5 |
| Energimerke (varme) | A++ |
| Varmekapasitet ved -5°C | 4,6 |
| Varmekapasitet ved -15°C | 3,69 |
| Effektfaktor (COP) | 3,8 |
| Effektfaktor, sesong (SCOP) | 4,00 |
| Luftmengde innedel (varme) | 650 |
| Luftmengde utedel (varme) | 1520 |
| Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 24 / 26 / 28 / 29 |
| Lydtrykknivå utedel dB(A) | 61 |
| Strømforbruk nominell (maks) | 4,8 (9,7) |
| Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
General utedel 3,5 (0,9-4,4) kW, R-32, 0,85kg
| Vekt | 33 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 290 × 799 × 542 cm |
Gå til:General Kanalmontert innedel 4 kW, slim, R-32General utedel 4,3 (0,9-5,4) kW, 230v, R-32, 0,85kg
General Kanalmontert innedel 4 kW, slim, R-32
| Vekt | 17 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 620 × 700 × 198 cm |
| Energimerking | A+ |
| Utedel varenummer | AOHG14KBTB |
|---|---|
| Effekt varme kW | 5 |
| Effekt kjøling kW | 4,3 |
| Energimerke (varme) | A++ |
| Varmekapasitet ved -5°C | 5,31 |
| Varmekapasitet ved -15°C | 4,32 |
| Effektfaktor (COP) | 3,79 |
| Effektfaktor, sesong (SCOP) | 3,90 |
| Luftmengde innedel (varme) | 800 |
| Luftmengde utedel (varme) | 1580 |
| Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 25 / 28 / 30 / 32 |
| Lydtrykknivå utedel dB(A) | 62 |
| Strømforbruk nominell (maks) | 5,8 (10,2) |
| Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
General utedel 4,3 (0,9-5,4) kW, 230v, R-32, 0,85kg
| Vekt | 33 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 290 × 799 × 542 cm |
Gå til:General Kanalmontert innedel, 5,2 kW, slim, R-32General utedel 5,2 (0,9-5,9) kW, R-32, 1,02kg
General Kanalmontert innedel, 5,2 kW, slim, R-32
| Vekt | 20 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 620 × 900 × 198 cm |
| Utedel varenummer | AOHG18KBTB |
|---|---|
| Effekt varme kW | 6 |
| Effekt kjøling kW | 5,2 |
| Energimerke (varme) | A++ |
| Varmekapasitet ved -5°C | 6,03 |
| Varmekapasitet ved -15°C | 4,81 |
| Effektfaktor (COP) | 3,70 |
| Effektfaktor, sesong (SCOP) | 4,10 |
| Luftmengde innedel (varme) | 940 |
| Luftmengde utedel (varme) | 1830 |
| Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 27 / 29 / 30 / 32 |
| Lydtrykknivå utedel dB(A) | 62 |
| Strømforbruk nominell (maks) | 7,1 (12,1) |
| Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
General utedel 5,2 (0,9-5,9) kW, R-32, 1,02kg
| Vekt | 36 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 290 × 799 × 632 cm |

